- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
Produktdetails zu "FJÄLLRÄVEN Karla Pro Trousers Women - Trekkinghose wasserabweisend, windabweisend"
- Strapazierfähige Trekkinghose aus wind- und wasserabweisendem G-1000® Silent
- Technischer Schnitt mit vorgeformten Beinen, Knien und Gesäßpartie
- Regular Fit mit mittelhohem, hinten höher geschnittenem Bund
- Sechs Taschen inklusive Oberschenkel-, Gesäß-, Eingriff- und Handytasche
- Ungekürzte Beinlänge zur individuellen Anpassung an die eigene Beinlänge
Die Fjällräven Karla Pro Trousers Women ist eine vielseitige Trekkinghose für Bergwanderungen sowie Touren durch Wald und Feld. Das strapazierfähige G-1000® Silent aus 65 % recyceltem Polyester und 35 % Bio-Baumwolle besitzt eine leicht gebürstete Oberfläche und ist wind- und wasserabweisend. Für zusätzlichen Wetterschutz kann das Material mit Greenland Wax behandelt werden. Der technische Schnitt mit vorgeformten Beinen, Knien und Gesäßpartie unterstützt die Bewegungsfreiheit. Der mittelhohe Bund ist im Rücken etwas höher geschnitten und sorgt auch beim Tragen eines Rucksacks für einen sicheren Sitz. Die ungekürzte Beinlänge ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweilige Beinlänge. Zwei Eingrifftaschen, zwei Gesäßtaschen sowie zwei Oberschenkeltaschen bieten insgesamt sechs Taschen, darunter eine Tasche mit integrierter Handytasche und eine Tasche für ein Multifunktionswerkzeug.
Technische Details:
Material: G-1000® Silent: 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle (Bio)
Gewicht: 400 g
Gewogen: in Größe 38
Höhe des Modells: 178 cm
Größe des Modells: 38
Taille: Mittelhoher Bund
Passform: Regular Fit
Beintyp: Raw
Vorgeformte Knie: Ja
Anzahl der Taschen: 6
Taschen: 2 oder mehr Oberschenkeltaschen, Gesäßtasche(n), Eingrifftasche(n), Handytasche
Verstärkte Bereiche: Knie
Geschlecht: Frauen
Produktfamilie: Övik
Aktivität: Everyday Outdoor
Herkunft des Produkts: N/A
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Bekleidungsart: | Trekkinghose |
| Geschlecht: | Damen |
| Herstellergröße: | 36 |
| Materialzusammensetzung: | G-1000® Silent: 65 % recyceltes Polyester, 35 % Bio-Baumwolle |
| Passform: | Normal |
| Saison: | Ganzjährig |
| Merkmal: | Wasserabweisend |
| Einsatzgebiet: | Trekking |
Produktsicherheitsinformationen
Fjällräven Germany GmbH, Isartorplatz 8-10, 80331 München (E-Mail: kontakt@fjallraven.de)
________________________________________________________
Fjällräven ist eine Outdoor Marke aus Schweden, die Bekleidung und Ausrüstung für Wandern, Trekking und Alltag entwickelt. Zum Sortiment gehören Jacken, Hosen, Rucksäcke und weitere Outdoor Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Produkte sind auf Strapazierfähigkeit, Komfort und eine zuverlässige Nutzung in der Natur ausgelegt. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Fjällräven Produkten für deine Outdoor Aktivitäten.
Perfekt ausgestattet für deine Tour
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Perfekt ausgestattet für deine Tour
Mehr von Fjällräven
- Jacken, Oberteile und Kleider
- Hosen, Röcke und Shorts (EU, UK, US)
- Hosen, Röcke und Shorts (International)
- Neue Beinlängen
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 | |||
| Taillenumfang | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||
| Hüftumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Armlänge | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 24-25" | 26" | 27-28" | 29" | 30-31" | 32-33" | 34" | 35-36" | 37" | 38" |
| Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Innenbeinlänge RAW | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||
| Hüftumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | |||
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | |||
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | |||
| Innenbeinlänge RAW | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
EU LENGTH SIZE | SHORT | REGULAR | LONG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| US LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| Innenbeinlänge | 76 | 81 | 86 |
