Produktinformationen "GONSO Ride Miles Bib Cargo Men - Fahrradhose"
Die Gonso Ride Miles Bib Cargo Men ist eine Trägerhose, die mit Cargo-Taschen an den Beinen für zusätzlichen Stauraum punktet. Das Gonso ANATOMIC REC M Endurance-Sitzpolster sorgt für hohen Komfort auf langen Touren. Ihr cleaner, moderner Stil macht sie zur idealen Wahl für Bikepacking und Gravel-Touren.
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- Eng anliegende Passform
- Elastisches Material
- optimale Kompressionsleistung
- Sitzpolster ideal für besonders lange Fahrten
- Zwei Seitentaschen und zwei Rückentaschen
Technische Daten:
- Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Sicherheits Hinweis:
Achtung! Bewahren Sie den zur Produktverpackung verwendeten Polybeutel außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr!
| Kleidergröße: | S |
|---|---|
| Farben: | Schwarz |
Produktsicherheitsinformationen
Maier Sports GmbH, Nürtinger Straße 27, 73257 Köngen (E-Mail:info@gonso.de)
________________________________________________________
Gonso ist in der Fahrradbranche als Experte bekannt. Seit Anfang der 80er Jahre produziert der Anbieter Qualitätsbekleidung für Fahrradbegeisterte. Gonso steht für die perfekte Passform sowie seine umfangreiche Größenauswahl. Finden Sie jetzt Gonso Artikel in unserem Onlineshop.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Andere GONSO Artikel
Größenübersicht für Herrenbekleidung von Gonso
- Normalgröße (ab 180 cm Körpergröße)
- Kurzgröße (unter 180 cm Körpergröße)
- Langgröße (über 190 cm Körpergröße)
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | Oberweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 79,5 | 82 | 63,5 |
| S | 80 | 94 | 80 | 88 | 64 |
| M | 84 | 98 | 80,5 | 94 | 64,5 |
| L | 90 | 104 | 81 | 100 | 65 |
| XL | 96 | 110 | 81,5 | 106 | 65,5 |
| XXL | 102 | 116 | 82 | 112 | 66 |
| 3XL | 108 | 122 | 82,5 | 118 | 66,5 |
| 4XL | 118 | 128 | 83 | 124 | 67 |
| 5XL | 128 | 134 | 83,5 | 130 | 67,5 |
| 6XL | 138 | 140 | 84 | 136 | 68 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 86 | 96 | 75 | ||
| 25 | 90 | 100 | 76 | ||
| 26 | 94 | 104 | 77 | ||
| 27 | 98 | 108 | 78 | ||
| 28 | 102 | 112 | 79 | ||
| 29 | 108 | 118 | 80,5 | ||
| 30 | 114 | 124 | 80,5 | ||
| 31 | 120 | 130 | 80,5 | ||
| 32 | 126 | 136 | 80,5 | ||
| 33 | 132 | 142 | 80,5 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 80 | 96 | 84 | ||
| 98 | 84 | 100 | 85 | ||
| 102 | 88 | 104 | 86 | ||
| 106 | 92 | 108 | 87 | ||
| 110 | 96 | 112 | 88 | ||
| 114 | 102 | 116 | 89 | ||
| 118 | 108 | 122 | 90 |
