Produktinformationen "SCHÖFFEL Pants Engadin1 Warm L Women - Winterwanderhose"
SCHÖFFEL Pants Engadin1 Warm L Women ist eine funktionale Winterwanderhose, die dank wärmender Innenseite und elastischem Material hohen Komfort bei kalten Bedingungen bietet. Der robuste 4-Wege-Stretch ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit, unterstützt durch vorgeformte Knie für eine präzise, ergonomische Passform. Wasserabweisende Eigenschaften, ein elastischer Bund und ein verstellbarer Saumabschluss sorgen für Flexibilität und Schutz auf winterlichen Touren. Reißverschlusstaschen ergänzen die Ausstattung für praktische Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
- Robust
- Stretch
- Wärmend
- Wasserabweisend
- Wasserdichtigkeit Level 1 Nieselregen
- Wärmestufe Level 2 warm
- 4-Wege-Stretch
- Wärmende Innenseite
- Elastischer Bund
- Strapazierfähig
- Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer Saumabschluss
- Vorgeformte Knie
Technische Details:
- Gewicht: 0.410 kg
- Oberstoff: 89% Nylon, 11% Elasthan
- Futter: 100% Polyester
- Maschinenwäsche: 40° Schonwaschgang
- Passform: Regular Fit
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Kleidergröße: | 20 |
| Farben: | Blau |
Produktsicherheitsinformationen
Schöffel GmbH, Herrenstraße 7, 83233 Bernau am Chiemsee (E-Mail: service@schoeffel.de)
________________________________________________________
Schöffel bietet Outdoor-Bekleidung für Damen und Herren, die speziell für anspruchsvolle Wetterbedingungen und Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde. Die Bekleidung umfasst wasserdichte Regenjacken, funktionale Wanderbekleidung, isolierende Schichten sowie bequeme Outdoor-Hosen. Mit fortschrittlicher Technologie, wie der Gore-Tex®-Membran, sorgt die Bekleidung für Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit und Windschutz. Schöffel legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet umweltfreundliche Materialien, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Entdecken Sie im Trekking König Onlineshop eine Auswahl an Schöffel-Regenjacken und Wanderbekleidung für Damen und Herren – für Ihr nächstes Abenteuer, bei jedem Wetter.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Schöffel Damenbekleidung
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Körpergröße | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
| Brustumfang | 76-78 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Taillenumfang | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Hüftumfang | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Ärmellänge | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| Innere Beinlänge | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Konfektionsgröße | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Körpergröße | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 |
| Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Taillenumfang | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Hüftumfang | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Ärmellänge | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Innere Beinlänge | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 75-79 | 75-79 |
Konfektionsgröße | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Körpergröße | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
| Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Taillenumfang | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Hüftumfang | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Ärmellänge | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| Innere Beinlänge | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 83-87 | 83-87 |
