























159,95 €*
Online verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktinformationen "TATONKA Cesi Hooded Jacket Women - Softshelljacke"
Schutz vor leichtem Nieselregen und Wind bietet die Cesi W's Hooded Jacket Softshelljacke von Tatonka. Sie eignet sich für Rad- und Wandertouren, sowie gemütliche Spaziergänge zwischendurch und ist trotz ihrem Schutz vor Wetterumschwüngen atmungsaktiv.
Eigenschaften:
- Weicher Kinnschutz
- Verdeckte Reißverschlüsse an den Eingriffstaschen
- Unterlegte Blende am Frontreißverschluss
- In den Taschen regulierbarer, elastischer Saumzug
- Zweiseitig verstellbare Kapuze
- Daumenschlaufen an den ergonomisch geformten Ärmeln
- Regular Fit
- Logo-Druck
Technische Details:
- Gewicht: 460 g (Größe 38)
- Rückenlänge: 68 cm ( Größe 38)
- Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- PFC-frei
Geschlecht: | Damen |
---|---|
Jahreszeit: | Frühling, Herbst, Sommer |
Material: | Softshell |
Kleidergröße: | M, 38 |
Farben: | Schwarz |
Merkmal: | atmungsaktiv, wasserabweisend, windabweisend, winddicht |
Nachhaltigkeit: | Faire Produktion, PFC-frei, Recycling |
Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Radfahren, Wandern |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Wanderhose entdecken!
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Tatonka entdecken!
Größentabelle Tatonka Damen
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
34 | 81-84 | 68-71 | 88-91 |
36 | 85-88 | 72-75 | 92-95 |
38 | 89-92 | 76-79 | 96-99 |
40 | 93-96 | 80-83 | 100-103 |
42 | 97-100 | 84-87 | 104-107 |
44 | 101-104 | 88-91 | 108-111 |
46 | 105-108 | 92-95 | 112-115 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
17 | 68-71 | 90-93 | 74 |
18 | 72-75 | 94-97 | 75,5 |
19 | 76-79 | 98-101 | 77 |
20 | 80-83 | 102-105 | 78,5 |
21 | 84-87 | 110-113 | 81,5 |
22 | 88-91 | 110-113 | 81,5 |
23 | 92-95 | 114-117 | 83 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
34 | 68-71 | 88-91 | 78 |
36 | 72-75 | 92-95 | 79,5 |
38 | 76-79 | 96-99 | 81 |
40 | 80-83 | 100-103 | 82,5 |
42 | 84-87 | 104-107 | 84 |
44 | 88-91 | 108-111 | 85,5 |
46 | 92-95 | 112-115 | 87 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
68 | 68-71 | 88-91 | 82 |
72 | 72-75 | 92-95 | 83,5 |
76 | 76-79 | 96-99 | 85 |
80 | 80-83 | 100-103 | 86,5 |
84 | 84-87 | 104-107 | 88 |
88 | 88-91 | 108-111 | 89,5 |
92 | 92-95 | 112-115 | 91 |
- Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
- Taillen- bzw. Bundumfang: Locker rings um die Taille messen
- Hüftumfang: Waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen
- Und so wird gemessen: Alle Maße, die in der Tabelle angegeben sind, sind sogenannte "Körpermaße". Deswegen misst du dicht am Körper. Behalte lediglich deine Unterwäsche an und stehe entspannt da.