79,95 €*
% 99,95 €* (20.01% gespart)Online verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktinformationen "TATONKA Cesi Vest Men - Softshellweste"
Die Cesi M's Vest von Tatonka ist die perfekte Weste für den aktiven Mann. Sie eignet sich für die Übergangszeiten von Winter zu Frühling und von Sommer zu Herbst, da sie zwar Wärme spendet, aber nicht so warm ist, wie eine Jacke mit Ärmeln.
Eigenschaften:
- Reißverschlüsse an den Eingriffstaschen
- Elastische Kordel am Saumzug
- Weicher Kinnschutz
- Elastische Kordel am verstellbaren Stehkragen
- Unterlegte Blende am Frontreißverschluss
- Reißverschluss an der Innentasche
- Regular Fit
- Logo-Stick
Technische Details:
- Gewicht: 390 g (Größe L)
- Rückenlänge: 75 cm (Größe L)
- Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- PFC-frei
Geschlecht: | Herren |
---|---|
Jahreszeit: | Frühling, Herbst, Sommer, Winter |
Kleidergröße: | M |
Farben: | Schwarz |
Merkmal: | atmungsaktiv |
Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Laufen, Reisen, Wandern |
Die Wurzeln des Outdoor-Herstellers Tatonka und sein Firmensitz gehen auf das bayrische Dasing zurück. Gegründet wurde das Unternehmen 1980 und seit 1993 agiert es unter dem Namen Tatonka GmbH. Für den indianischen Namen des Büffels entschied sich Gründer Winfried Schechinger, weil der Büffel als Sinnbild für Naturverbundenheit, Friedlichkeit, aber auch Nützlichkeit für den Menschen steht. Das Sortiment umfasst Outdoor- und Freizeitprodukte, wie Rucksäcke, Zelte, Bekleidung und Reisezubehör, die in der firmeneigenen Produktionsstätte von Vietnam hergestellt werden. Entdecken Sie eine riesige Auswahl von Tatonka im Trekking König Onlineshop.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Tolle Wanderschuhe für Herren entdecken!
Tatonka entdecken!
Tatonka Größentabelle Bekleidung Herren
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 91-94 | 79-82 | 92-95 |
S | 95-98 | 83-86 | 96-99 |
M | 99-102 | 87-90 | 100-103 |
L | 103-106 | 91-94 | 104-107 |
XL | 107-110 | 95-98 | 108-111 |
XXL | 111-114 | 99-102 | 112-115 |
3XL | 115-118 | 103-106 | 116-119 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
46 | 79-82 | 92-95 | 78 |
48 | 83-86 | 96-99 | 80 |
50 | 87-90 | 100-103 | 82 |
52 | 91-94 | 104-107 | 84 |
54 | 95-98 | 108-111 | 85,5 |
56 | 99-102 | 112-115 | 87 |
58 | 103-106 | 116-119 | 88,5 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
90 | 78-81 | 90-93 | 82 |
94 | 82-85 | 94-97 | 84 |
98 | 86-89 | 98-101 | 86 |
102 | 90-93 | 102-105 | 88 |
106 | 94-97 | 106-109 | 89,5 |
110 | 98-101 | 110-113 | 91 |
114 | 102-105 | 114-117 | 92,5 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
23 | 80-83 | 94-97 | 74 |
24 | 84-87 | 98-101 | 76 |
25 | 88-91 | 102-105 | 78 |
26 | 92-95 | 106-109 | 80 |
27 | 96-99 | 110-113 | 81,5 |
28 | 100-103 | 114-117 | 83 |
29 | 104-107 | 118-121 | 84,5 |
- Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
- Taillen- bzw. Bundumfang: Locker rings um die Taille messen
- Hüftumfang: Waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen
- Und so wird gemessen: Alle Maße, die in der Tabelle angegeben sind, sind sogenannte "Körpermaße". Deswegen misst du dicht am Körper. Behalte lediglich deine Unterwäsche an und stehe entspannt da