139,95 €*
Online verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktinformationen "TATONKA Travel Zip off Pants Women - Softshellhose"
Die TATONKA Travel Zip off Pants für Damen ist eine atmungsaktive und besonders elastische Softshellhose für warme Temperaturen. Das Material schmiegt sich angenehm an die Haut an und trocknet bei schweißtreibenden Aktivitäten im Nu. Sollte es doch einmal zu warm werden, können die Hosenbeine problemlos abgetrennt werden. In den verschiedenen Reißverschlusstaschen der Travel Zip off Pants finden all Ihre wichtigen Gegenstände ein sicheres Plätzchen.
Eigenschaften:
- Atmungsaktive Softshellhose
- Besonders elastisch
- Schnelltrocknend
- 2 Fronttaschen mit RV
- Seitentasche mit RV
- Gesäßtasche mit abgedecktem RV
- Hosenknopfverschluss
- Gürtellaschen
- Bein einstellbar mit Kordelzug
- Reguläre Passform
- Geringes Packmaß
- PFC-frei
Technische Details:
- Material: 94% Polyamid, 6% Elasthan
- Gewicht: ca. 300 g
Beinlänge: | kurz |
---|---|
Geschlecht: | Damen |
Jahreszeit: | Frühling, Herbst, Sommer |
Material: | Softshell |
Kleidergröße: | 42 |
Farben: | Blau |
Merkmal: | atmungsaktiv, wasserabweisend, windabweisend |
Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Wandern |
Die Wurzeln des Outdoor-Herstellers Tatonka und sein Firmensitz gehen auf das bayrische Dasing zurück. Gegründet wurde das Unternehmen 1980 und seit 1993 agiert es unter dem Namen Tatonka GmbH. Für den indianischen Namen des Büffels entschied sich Gründer Winfried Schechinger, weil der Büffel als Sinnbild für Naturverbundenheit, Friedlichkeit, aber auch Nützlichkeit für den Menschen steht. Das Sortiment umfasst Outdoor- und Freizeitprodukte, wie Rucksäcke, Zelte, Bekleidung und Reisezubehör, die in der firmeneigenen Produktionsstätte von Vietnam hergestellt werden. Entdecken Sie eine riesige Auswahl von Tatonka im Trekking König Onlineshop.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Wanderhosen entdecken!
Tatonka entdecken!
Größentabelle Tatonka Damen
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
34 | 81-84 | 68-71 | 88-91 |
36 | 85-88 | 72-75 | 92-95 |
38 | 89-92 | 76-79 | 96-99 |
40 | 93-96 | 80-83 | 100-103 |
42 | 97-100 | 84-87 | 104-107 |
44 | 101-104 | 88-91 | 108-111 |
46 | 105-108 | 92-95 | 112-115 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
17 | 68-71 | 90-93 | 74 |
18 | 72-75 | 94-97 | 75,5 |
19 | 76-79 | 98-101 | 77 |
20 | 80-83 | 102-105 | 78,5 |
21 | 84-87 | 110-113 | 81,5 |
22 | 88-91 | 110-113 | 81,5 |
23 | 92-95 | 114-117 | 83 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
34 | 68-71 | 88-91 | 78 |
36 | 72-75 | 92-95 | 79,5 |
38 | 76-79 | 96-99 | 81 |
40 | 80-83 | 100-103 | 82,5 |
42 | 84-87 | 104-107 | 84 |
44 | 88-91 | 108-111 | 85,5 |
46 | 92-95 | 112-115 | 87 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
68 | 68-71 | 88-91 | 82 |
72 | 72-75 | 92-95 | 83,5 |
76 | 76-79 | 96-99 | 85 |
80 | 80-83 | 100-103 | 86,5 |
84 | 84-87 | 104-107 | 88 |
88 | 88-91 | 108-111 | 89,5 |
92 | 92-95 | 112-115 | 91 |
- Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
- Taillen- bzw. Bundumfang: Locker rings um die Taille messen
- Hüftumfang: Waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen
- Und so wird gemessen: Alle Maße, die in der Tabelle angegeben sind, sind sogenannte "Körpermaße". Deswegen misst du dicht am Körper. Behalte lediglich deine Unterwäsche an und stehe entspannt da.