Produktinformationen "ELKLINE Makemyday Ringel Sweatkleid Women – Kleid"
Das Elkline Makemyday Sweatkleid ist Ihr neuer Lieblingsbegleiter für jeden Tag. Genießen Sie den kuschelweichen Tragekomfort dank des cleveren Doubleface-Materials aus Baumwolle. Die fröhlichen Ringel und die bequeme Passform sorgen für einen lässigen Look, der Sie den ganzen Tag über strahlen lässt. Ob Freizeit, Urlaub oder Büro – dieses Kleid macht jeden Tag zu einem besonderen Erlebnis.
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- aus weichem Doubleface
- Kurzarm mit kontrastfarbenem Ärmelaufschlag
- Rundhalsausschnitt
- Metallring-Logo am Saum
- Passform: Regular Fit
Technische Daten:
- Oberstoff: 75% Baumwolle, 25% Polyester
- Doubleface in 265 g/m2
- hergestellt in Portugal
| Geschlecht: | Damen |
|---|---|
| Material: | Baumwolle, Polyester |
| Kleidergröße: | 40 |
| Farben: | Orange |
| Merkmal: | atmungsaktiv, schnelltrocknend |
| Nachhaltigkeit: | Transparente Lieferkette |
| Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Camping, Reisen, Wandern |
Produktsicherheitsinformationen
Elkline GmbH, Falkenried 74a, 20251 Hamburg (E-Mail: support@elkline.de)
________________________________________________________
Elkline aus Hamburg produziert seit 1999 funktionsorientierte und qualitativ hochwertige Outdoor- und Fashionwear für die ganze Familie. Mittlerweile hat das Unternehmen fünf Stores und ein europaweites Netz von Händlern. Wert legt die Firma auch auf die sozialen Arbeitsbedingungen an den Produktionsstätten vorherrschen und den fairen Umgang mit den Mitarbeitern. Die Marke mit dem sympathischen Elch stellt urbane Outdoor-Fashion für die ganze Familie und den Einsatz bei Wind und Wetter her. Neben dem klassischen Elch-T-Shirt haben wir in unserem Online-Shop auch andere Elkline-Produkte!
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Andere ELKLINE Artikel
Elkline Damen
Größe | Brustumfang [cm] | Ärmellänge [cm] | Taillenumfang [cm] | Hüftumfang [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 78-82 | 59-60 | 62-66 | 88-92 |
| 36 | 82-86 | 60-61 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | 86-90 | 61-62 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | 90-95 | 62-63 | 74-79 | 100-105 |
| 42 | 95-100 | 63-64 | 79-84 | 105-110 |
| 44 | 100-105 | 64-65 | 84-89 | 110-115 |
| 46 | 105-111 | 65-66 | 89-95 | 115-120 |
| 48 | 111-116 | 65-66 | 95-102 | 120-125 |
| 50 | 116-121 | 65-66 | 102-109 | 125-130 |
EU | INT | Größe [inch] | Bundweite [cm] | Hüftumfang [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 28 | 77-81 | 88-92 |
| 36 | S | 29 | 81-85 | 92-96 |
| 38 | M | 30 | 85-89 | 96-100 |
| 40 | M | 31 | 89-93 | 100-105 |
| 42 | L | 32 | 93-99 | 105-110 |
| 44 | L | 33 | 99-105 | 110-115 |
| 46 | XL | 34 | 105-110 | 115-120 |
