Produktinformationen "FJÄLLRÄVEN Stina Fleece Women - Fleecejacke"
FJÄLLRÄVEN Stina Fleece Women ist eine bequeme und funktionale Fleecejacke des Herstellers FJÄLLRÄVEN, gefertigt aus recyceltem Polyester in einem umweltfreundlichen Herstellungsverfahren. Der leicht melierte Stoff sorgt für eine natürliche Optik, während die lockere Passform und der hohe Kragen angenehmen Tragekomfort und Schutz vor Wind bieten. Das spezielle Spinnfärbeverfahren reduziert den Verbrauch von Wasser um etwa 50 % und Energie um etwa 32 % im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Dadurch ist die Jacke nicht nur isolierend, sondern auch besonders nachhaltig produziert – ganz ohne PFAS-Einsatz. Zwei geräumige Reißverschlusstaschen, Lederdetails an den Zippern und der Kinnschutz aus Fleece unterstreichen die hochwertige Verarbeitung. Ideal als wärmende Zwischenschicht oder solo getragen bei milderem Wetter.
Eigenschaften:
- Isolierend
- Weiches, leichtes Fleece
- Hoher Kragen mit Kinnschutz
- Zwei Reißverschlusstaschen
- Nachhaltig produziert mit reduziertem Wasser- und Energieverbrauch
- Umweltfreundliches Spinnfärbeverfahren
- Ohne PFAS-Einsatz
- Lederdetails an den Reißverschlüssen
- Reguläre Passform
Technische Details:
- Material: 82 % Polyester (recycelt), 18 % Polyester
- Rückenlänge: 67 cm
- Gewicht: 260 g (in Größe S)
- Passform: Regular Fit
- Ärmeltyp: Langarm
- Kapuze: Nein
- Verschluss: 1-Wege-Reißverschluss
- Kleidungsschicht: Mittelschicht
- Taschen: 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Rechtlicher Hinweis: Enthält nicht-textile Teile tierischen Ursprungs
- Waschtemperatur: 40 °C Normalreinigung
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Bügeln: Stufe 1 – max. 110 °C
- Pflegehinweise: Keinen Weichspüler verwenden, Lederdetails regelmäßig mit Lederbalsam pflegen, mit ähnlichen Farben waschen
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Kleidergröße: | 2XL |
| Farben: | Schwarz |
Produktsicherheitsinformationen
Fjällräven Germany GmbH, Isartorplatz 8-10, 80331 München (E-Mail: kontakt@fjallraven.de)
________________________________________________________
FjällRäven wurde 1960 von Åke Nordin in Schweden gegründet und ist seither für seine zuverlässige Outdoor-Ausrüstung bekannt. Mit einer klaren Vision, die Natur für alle zugänglich zu machen, hat sich FjällRäven zu einer globalen Marke entwickelt. Besonders beliebt ist der ikonische Kånken-Rucksack, der in vielen Varianten erhältlich ist und für seinen minimalistischen Stil und seine Funktionalität geschätzt wird. Zudem bietet FjällRäven robuste Jacken, bequeme Sweater und praktische Rucksäcke, die sowohl für Outdoor-Abenteuer als auch für den Alltag perfekt geeignet sind. Entdecken Sie im Trekking König Onlineshop die Vielfalt und Qualität von FjällRäven!
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Größentabelle für Damen
- Jacken, Oberteile und Kleider
- Hosen, Röcke und Shorts (EU, UK, US)
- Hosen, Röcke und Shorts (International)
- Neue Beinlängen
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 | |||
| Taillenumfang | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||
| Hüftumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Armlänge | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 24-25" | 26" | 27-28" | 29" | 30-31" | 32-33" | 34" | 35-36" | 37" | 38" |
| Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Innenbeinlänge RAW | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||
| Hüftumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | |||
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | |||
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | |||
| Innenbeinlänge RAW | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
EU LENGTH SIZE | SHORT | REGULAR | LONG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| US LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| Innenbeinlänge | 76 | 81 | 86 |
