Produktinformationen "ICEBREAKER Merino 125 Cool Lite Sprite Racerback BH Women – Unterwäsche"
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- Leicht kühlend & schnelltrocknend
- Gekreuzte Träger
- Elastischer Bund
- Passform: Slim Fit
Technische Daten:
- Material Hauptteil: 56% lyocell, 40% merinowolle, 4% elastan
- Futter: 56% lyocell, 40% merinowolle, 4% elastan, ausschließlich elastikband
- Gewicht: 60g
| Geschlecht: | Damen |
|---|---|
| Material: | Wolle (Merinowolle) |
| Kleidergröße: | XS |
| Farben: | Schwarz |
| Merkmal: | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, leicht, schnelltrocknend |
| Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Camping, Fitness, Laufen, Radfahren, Reisen, Ski, Wandern, Wintersport |
Produktsicherheitsinformationen
VF International SAGL., Via Laveggio 5, 6855 Stabio (Switzerland) (Kontaktformular: https://www.icebreaker.com/de-de/help)
________________________________________________________
Icebreaker ist ein neuseeländischer Hersteller von Funktionskleidung und Outdoorbekleidung aus Merinowolle. Die Produkte sind atmungsaktiv und regulieren die Temperatur - ein natürlicher Schutz bei Sommerhitze und eisigen Wintern. Das Produktsortiment von Icebreaker umfasst Unterwäsche, Mittelschichten, Außenschichten, Socken und Zubehör für Herren, Frauen und Kinder. In unserem Online-Shop finden Sie viele Artikel aus der Funktionswäsche-Palette von Icebreaker.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Passende Artikel
Icebreaker Damen
XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | |||
| Armlänge | 77-77.5 | 77.5-78 | 78-78.5 | 78.5-79 | 79-79.5 | |||
| Taille | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 | |||
| Hüfte | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 | |||
| Hüfte | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 58-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-89 |
| Hüfte | 84-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-104.5 | 104.5-107 | 107-113 |
