Produktinformationen "MAMMUT Aconcagua Light ML Hooded Jacket Men - Fleecejacke"
Die Mammut Aconcagua Light ML Hooded Jacket für Herren ist eine leichte Fleecejacke, die sich ideal für sommerliche Outdoor-Aktivitäten und die Übergangszeit eignet. Das hochwertige Polartec® Power Grid™ Material ist leicht, weich und angenehm auf der Haut. Die patentierte Waffelstruktur sorgt für ein hervorragendes Wärme-Gewicht-Verhältnis, Atmungsaktivität, schnelles Trocknen und ein geringes Packmaß. Die eng anliegende Kapuze passt gut unter einen Helm.
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- schnell trocknend
- sehr guter Feuchtigkeitsmanagement
- Eng anliegende Kapuze
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss
- Passform: Athletic Fit
Technische Daten:
- Hauptmaterial: 89% Polyester (recycelt), 11% Elastan
- Polartec® Power GridTM
- bluesign® PRODUCTS
- Fair Wear
- Gewicht: 304 g
| Geschlecht: | Herren |
|---|---|
| Material: | Recyceltes Polyester |
| Kleidergröße: | S |
| Farben: | Schwarz |
| Merkmal: | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, leicht, schnelltrocknend |
| Nachhaltigkeit: | Bluesign®, Faire Produktion, Recycling |
| Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit, Camping, Fitness, Klettern, Laufen, Radfahren, Reisen, Ski, Wandern, Wintersport |
Produktsicherheitsinformationen
Mammut Sports Group GmbH, Mammut-Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden (E-Mail: info@mammut.com)
________________________________________________________
Mammut bietet erstklassige Outdoor-Bekleidung, die speziell für den Berg- und Wandersport entwickelt wurde. Das Sortiment umfasst hochfunktionale Jacken, Hosen und Softshells, die für herausfordernde Wetterbedingungen optimiert sind. Alle Produkte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und werden unter fairen Bedingungen produziert.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Andere MAMMUT Artikel
Größenübersicht
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 87-94 | 73-80 | 86-93 | |||
| M | 95-102 | 81-88 | 94-101 | |||
| L | 103-110 | 89-96 | 102-109 | |||
| XL | 111-118 | 97-105 | 110-117 | |||
| XXL | 119-126 | 106-114 | 118-125 | |||
| 3XL | 127-134 | 115-125 | 126-133 | |||
| 4XL | 135-139 | 126-130 | 134-142 |
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge kurz | Schrittlänge normal | Schrittlänge lang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 75-78 | 88-91 | - | 82 | - |
| M | 46 | 79-82 | 92-95 | 77 | 83 | 91 |
| M | 48 | 83-86 | 96-99 | 77 | 83 | 91 |
| L | 50 | 87-90 | 100-103 | 77 | 83 | 91 |
| L | 52 | 91-94 | 104-107 | 77 | 83 | 91 |
| XL | 54 | 95-98 | 108-111 | 77 | 83 | 91 |
| XL | 56 | 99-103 | 112-115 | 77 | 83 | 91 |
| XXL | 58 | 104-108 | 116-119 | - | 83 | - |
| XXL | 60 | > 108 | > 119 | - | 83 | - |
