Produktinformationen "SCHÖFFEL Pants Folkstone Men - Sommer-Wanderhose"
SCHÖFFEL Pants Folkstone Men ist eine leichte Sommer-Wanderhose, die durch ihr schnelltrocknendes und elastisches Material auf dynamische Touren ausgelegt ist. Der 4-Wege-Stretch bietet hohe Bewegungsfreiheit, während die wasserabweisende Oberfläche leichten Nieselregen zuverlässig abweist. Ein verstellbarer Bund, vorgeformte Knie und mehrere Reißverschlusstaschen unterstützen eine funktionale Ausstattung für aktive Outdoor-Einsätze. Die strapazierfähige Konstruktion sorgt für langlebigen Komfort auf anspruchsvollen Wegen.
Eigenschaften:
- Schnelltrocknend
- Robust
- Stretch
- Wasserabweisend
- Wasserdichtigkeit Level 1 Nieselregen
- Wärmestufe Level 1 leicht wärmend
- 4-Wege-Stretch
- Hoher Feuchtigkeitstransport
- Verstellbarer Bund
- Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Strapazierfähig
- Vorgeformte Knie
Technische Details:
- Gewicht: 0.292 kg
- Oberstoff: 89% Nylon, 11% Elasthan
- Maschinenwäsche: 40° Schonwaschgang
- Passform: Slim Fit
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Herren |
| Kleidergröße: | 23 |
| Farben: | Grau, Schwarz |
Produktsicherheitsinformationen
Schöffel GmbH, Herrenstraße 7, 83233 Bernau am Chiemsee (E-Mail: service@schoeffel.de)
________________________________________________________
Schöffel bietet Outdoor-Bekleidung für Damen und Herren, die speziell für anspruchsvolle Wetterbedingungen und Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde. Die Bekleidung umfasst wasserdichte Regenjacken, funktionale Wanderbekleidung, isolierende Schichten sowie bequeme Outdoor-Hosen. Mit fortschrittlicher Technologie, wie der Gore-Tex®-Membran, sorgt die Bekleidung für Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit und Windschutz. Schöffel legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet umweltfreundliche Materialien, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Entdecken Sie im Trekking König Onlineshop eine Auswahl an Schöffel-Regenjacken und Wanderbekleidung für Damen und Herren – für Ihr nächstes Abenteuer, bei jedem Wetter.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Schöffel Herrenbekleidung
Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Körpergröße | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
| Brustumfang | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Taillenumfang | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 133-134 |
| Hüftumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
| Ärmellänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Innere Beinlänge | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
Konfektionsgröße | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Körpergröße | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 169-177 | 170-178 | 171-179 | 172-180 | 173-181 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
| Brustumfang | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Taillenumfang | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 133-134 |
| Hüftumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-138 | 138-142 | 142-146 |
| Ärmellänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Innere Beinlänge | 69-73 | 71-75 | 73-77 | 72-79 | 76-80 | 70-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Konfektionsgröße | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Körpergröße | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-191 | 186-194 | 187-195 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
| Brustumfang | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Taillenumfang | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Hüftumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
| Ärmellänge | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Innere Beinlänge | 77-81 | 79-83 | 81-85 | 83-87 | 84-90 | 85-89 | 86-90 | 87-91 | 88-92 | 89-93 | 90-94 | 90-94 | 90-94 |
