Produktinformationen "THE NORTH FACE Salty Lined Beanie - Mütze"
Der The North Face Salty Lined Beanie präsentiert sich im stilvollen „Hafenarbeiter-Look“ und ist die ideale Kopfbedeckung für Outdoor-Aktivitäten bei kühlem Wetter. Gefertigt aus 100 % recyceltem Polyester, verbindet diese Mütze Umweltbewusstsein mit hohem Tragekomfort. Das weiche Futter ist mit der FlashDry™-Technologie ausgestattet, die ein optimiertes Feuchtigkeitsmanagement gewährleistet, indem sie Nässe effizient ableitet und so für ein stets angenehmes, trockenes Trageklima sorgt. Durch die zwei verfügbaren Passform-Optionen – eine Flachpassform oder eine Tiefpassform – bietet die Beanie flexible Tragemöglichkeiten. Abgerundet wird das Design durch feine Kabel-Details, einen Umschlag (Bündchen) und ein gewebtes Logo-Label.
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- Mit Bündchen
- Gewebtes Logo-Label
- „Hafenarbeiter-Look“
- Zwei Passform-Optionen: eine 7,25 Zoll flache Passform oder eine 8 Zoll tiefe Passform
Technische Daten:
- Material – Rumpf : 100% recycelter Polyester
- Material – Futter : 80% Polyester, 20% recycelter Polyester mit FlashDry™
- Technologie - FLASHDRY™
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Unisex |
| Farben: | Grau |
Produktsicherheitsinformationen
The North Face, Inc., 2701 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502 (USA) (E-Mail: customerservice@thenorthface.com)
________________________________________________________
The North Face wurde 1966 in San Francisco gegründet und hat sich seitdem als führende Marke für Outdoor-Ausrüstung und Bekleidung etabliert. Die Marke wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Abenteuerlustige mit hochwertiger, innovativer Ausrüstung auszustatten, die extremen Bedingungen standhält. Von Kletterern bis hin zu Wanderern und Bergsteigern bietet The North Face zuverlässige Produkte, die in allen Elementen performen.
Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung ist The North Face bekannt für seine Fortschritte in der Materialtechnologie, wie z.B. die hauseigene WindWall™-Technologie, die winddichte und atmungsaktive Eigenschaften bietet, oder die ThermoBall™-Isolierung, die vergleichbare Wärme wie Daune bietet, aber auch bei Nässe hervorragend isoliert. Die Marke setzt dabei auf nachhaltige Materialien und verantwortungsbewusste Produktionsprozesse, um Outdoor-Abenteuern auch in Zukunft mit maximalem Komfort und geringem ökologischen Fußabdruck zu begegnen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Andere THE NORTH FACE Artikel
The North Face Damen
- Oberteile
- Oberteile, Übergrößen
- Hosen, numerisch
- Hosen, alphabtisch
- Hosen, numerisch
- Handschuhe und Fäustlinge
- Kopfbedeckungen
- Schuhe US-Größe
- Schuhe, alphabetische Größe
- Socken
Oberweite | Taille | Hüfte | Ärmellänge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 | |||||
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 | |||||
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 | |||||
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 | |||||
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 | |||||
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
ÜBERGRÖSSE | US | UK | EU | GERMANY | Oberweite | Taille | Hüfte | Ärmellänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16/18 | 20/22 | 48/50 | 46/48 | 109-114 | 91-97 | 117-122 | 80 | |
| 2X | 20/22 | 24/26 | 52/54 | 50/52 | 119-124 | 102-107 | 127-132 | 82 | |
| 3X | 24/26 | 28/30 | 56/58 | 54/56 | 130-135 | 112-117 | 137-142 | 84 |
US | EU | FR | IT | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge (Kurz) | Innenbeinlänge (Normal) | Innenbeinlänge (Lang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 32 | 34 | 38 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
| 8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
| 10 | 6 | 36 | 38 | 42 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
| 12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
| 14 | 10 | 40 | 42 | 46 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
| 16 | 12 | 42 | 44 | 48 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
| 18 | 14 | 44 | 46 | 50 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
Taille | Hüfte | Innenbeinlänge (Kurz) | Innenbeinlänge (Normal) | Innenbeinlänge (Lang) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 | ||||
| S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 | ||||
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 | ||||
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 | ||||
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 | ||||
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
US | UK | EU | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16 | 20 | 48 | 46 | 91-94 | 117-119 | |||
| 1X | 18 | 22 | 50 | 48 | 94-97 | 119-122 | |||
| 2X | 20 | 24 | 52 | 50 | 102-104 | 127-130 | |||
| 2X | 22 | 26 | 54 | 52 | 104-107 | 130-132 | |||
| 3X | 24 | 28 | 56 | 54 | 112-114 | 137-140 | |||
| 3X | 26 | 30 | 58 | 56 | 114-117 | 140-142 |
Umfang | Länge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 | |||||||
| S | 17-18 | 16-17 | |||||||
| M | 19-20 | 18-19 | |||||||
| L | 20 plus | 19-20 |
Kopfumfang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 57,8 | ||||||||
| S/M - M | 56,5 | ||||||||
| L/XL - L | 59 |
US | UK | EU | CM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 | ||||||
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22,5 | ||||||
| 6 | 4 | 37 | 23 | ||||||
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23,5 | ||||||
| 7 | 5 | 38 | 24 | ||||||
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24,5 | ||||||
| 8 | 6 | 39 | 25 | ||||||
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25,5 | ||||||
| 9 | 7 | 40 | 26 | ||||||
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26,5 | ||||||
| 10 | 8 | 41 | 27 | ||||||
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 28 | ||||||
| 11 | 9 | 42 | 28,5 |
US | UK | EU | CM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-7.5 | 4-5.5 | 37-38.5 | 23-24,5 | |||||
| S | 8-9.5 | 6-7.5 | 39-40.5 | 25-26,5 | |||||
| M | 10-11.5 | 8-9.5 | 41-42.5 | 27-29 |
US | EU | UK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 | ||||||
| M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 | ||||||
| L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 | ||||||
| XL | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 |
